|
|
Agrafeuse JK20A689 |
| 126238 | | Manual de réparation, (1,19 Mb) Tableau de dépannage, (67 Kb) Mode d'emploi, (483 Kb)
|
| 230 mm | 9.1 in. |
| 43 mm | 1.7 in. |
| 150 mm | 5.9 in. |
| 1 kg. | 2.2 lbs. |
| 143 agrafes | |
| 12 - 16 mm | 1/2 - 5/8 in. | |
| 14 mm | 0.6 in. | |
| 7 bar | 100 psi | |
| 5 - 6 bar | 70 - 85 psi | |
| 0,2 litres | |
| Oui | |
| Oui | |
| EN 12549 |
| 85 dB |
| 91 dB |
| Le niveau de vibration est inférieur à la limite comme indiqué dans la déclaration de conformité EN 792-13 mesuré conformément à la norme ISO 8662-11. |
JK689-12 JK689-14 JK689-16
| 
|
|
|
|